Every pick, every result, tracked
| League | Matchup | Line | O/U | The Pick | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| CFB | North Carolina v TCU | TCU −260 | 49.5 | TCU −260 | L (UNC 15–10) |
| CFB | Memphis @ UNLV | UNLV −220 | 56.5 | Memphis +180 | W (MEM 27–21) |
| CFB | Wisconsin v Notre Dame | ND −1400 | 47.5 | TBD | Pending |
| CFB | Louisville v Ole Miss | OLE MISS −258 | 55.5 | TBD | Pending |
| CFB | Clemson @ LSU | LSU −380 | 51.5 | TBD | Pending |
| CFB | Boise State @ Oregon | OREGON −4000 | 51.5 | TBD | Pending |
| CFB | NC State @ Virginia | UVA −220 | 54.5 | Virginia −220 | W (UVA 34–8) |
| NFL | New England @ Seattle | SEA −175 | 44.5 | TBD | Pending |
| NFL | San Francisco v Los Angeles | LAR −175 | 48.5 | TBD | Pending |
| NFL | Denver @ Kansas City | KC −165 | 42.5 | TBD | Pending |
Add a row here each week once a game is graded — mark it W or L in the Result column.